Detalle
| Datos públicos de la resolución | |
| No. de aprobación | CNM-AP-800-004/2021 |
| Nombre titular | Pegasus Control, S.A. de C.V. |
| Fecha de emisión | 2/22/2021 12:00:00 AM |
| Nombre del Fabricante | Pegasus Control, S.A. de C.V. |
| Instrumento | Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min |
| Marca | Pegasus Control |
| Modelo | Arion1 X3 AF |
| Familia | Alto Flujo |
| Modelos de la familia | No aplica |
| Fracción arancelaria | 9028.20.99 |
| Páis de origen | México |
| NOM | NOM-005-SCFI-2017 " Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación " |
| Características especiales | |
| Versión del software: | 2.1 |
| Combustible de operación: | Diésel |
| Caudal de operación: | Caudal mínimo: 20 L/min; Caudal máximo: 90 L/min; Caudal mínimo con satélite: 20 L/min; Caudal máximo con satélite: 110 L/min |
| Características del elemento primario de medición: | Marca: Liquid Controls; Número de serie: 114186110; Modelo: M-5-1; Alcance: 19 L/min a 225 L/min; Tipo: Medidor de desplazamiento positivo tipo rotor |