Detalle
| Datos públicos de la resolución | |
| No. de aprobación | CNM-AP-800-007/2022 |
| Nombre titular | WORLD KOREI CORPORATION SA DE CV |
| Fecha de emisión | 3/8/2022 10:52:29 AM |
| Nombre del Fabricante | WORLD KOREI CORPORATION SA DE CV |
| Instrumento | Cintas métricas de acero y flexómetros |
| Marca | HYUNDAI |
| Modelo | HYFLEX5 |
| Familia | No aplica |
| Modelos de la familia | No aplica |
| Fracción arancelaria | 90178099 |
| Páis de origen | China |
| NOM | NOM-046-SCFI-1999 " Instrumentos de medición-Cintas métricas de acero y flexómetros " |
| Características especiales | |
| Alcance Máximo [Máx] = | 5 m |
| División mínima = | 1 mm |
| Tipo: | Flexómetro tipo 1 A |
| Información adicional relevante del instrumento para medir | Flexómetro tipo 1 A |