Detalle
| Datos públicos de la resolución | |
| No. de aprobación | CNM-AP-800-014/2022 |
| Nombre titular | Worldwide Environmental Products, Inc. |
| Fecha de emisión | 3/31/2022 12:20:41 PM |
| Nombre del Fabricante | Ryme Worldwide S.A. |
| Instrumento | Dinamómetro de chasis |
| Marca | Ryme worldwide |
| Modelo | RW-ASM-04-2WD |
| Familia | No aplica |
| Modelos de la familia | No aplica |
| Fracción arancelaria | 9031.20.02. 00 |
| Páis de origen | España |
| NOM | NOM-047-SEMARNAT-2014 " Que establece las características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos " |
| Características especiales | |
| Inercia total: | 910.8 kg; 2008.2 lb |
| Celda de carga: | Entre 1.334 kN y 2.224 kN; Entre 300 lb y 500 lb |
| Diámetro de los rodillos: | Mínimo 210 mm; Mínimo 8.3 pulgadas |
| Brazo de palanca: | Conforme a especificaciones del fabricante: Especificado 271 mm; Medido 269.7 mm |
| Velocidad lineal de los rodillos: | 100 km/h |
| Velocidad angular del rodillo o eje que envía la señal de velocidad: | 2500 rpm |