Detalle
Datos públicos de la resolución | |
No. de aprobación | CNM-AP-800-013/2022 |
Nombre titular | Wayne Fueling Systems LLC |
Fecha de emisión | 3/31/2022 12:19:33 PM |
Nombre del Fabricante | Wayne Fueling Systems LLC |
Instrumento | Sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min |
Marca | Wayne |
Modelo | H(W/LU)33-33RV |
Familia | Helix HDR |
Modelos de la familia | H(W/LU)33-33RV, H(W/LU)33-330RV, H(W/LU)33-33R, H(N/LU)11-11GR, H(N/LU)22-22RV, H(N/LU)22-220RV, H(N/LU)22-22R, H(N/LU)22-220R, H(W/LU)22-22RV, H(W/LU)22-22R |
Fracción arancelaria | 8413.11.01 |
Páis de origen | Estados Unidos de América |
NOM | NOM-005-SCFI-2017 " Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación " |
Características especiales | |
Versión del software: | 78.00 |
Combustible de operación: | Gasolina y/o diésel |
Caudal de operación: | 6 L/min a 60 L/min |
Características del elemento primario de medición: | Medidor 1: Marca Wayne, número de serie A3115226, modelo DM2-2, alcance 6 L/min a 60 L/min, tipo desplazamiento positivo. Medidor 2: Marca Wayne, número de serie 20108964, modelo Xflo, alcance 6 L/min a 60 L/min, tipo desplazamiento positivo. |