Detalle
Datos públicos de la resolución | |
No. de aprobación | CNM-AP-800-016/2022 |
Nombre titular | Wayne Fueling Systems LLC |
Fecha de emisión | 3/31/2022 5:37:21 PM |
Nombre del Fabricante | Wayne Fueling Systems LLC |
Instrumento | Sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min |
Marca | Wayne |
Modelo | H(N/LU)11-21JRY |
Familia | Helix HDR UHC |
Modelos de la familia | H(N/LU)11-21JRY, H(N/LU)11-110JRY, H(N/LU)22-111JRYZ, H(N/LU)11-010JZ, H(N/LU)22-011JZ |
Fracción arancelaria | 8413.11.01 |
Páis de origen | Estados Unidos de América |
NOM | NOM-005-SCFI-2017 " Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación " |
Características especiales | |
Versión del software: | 78.00 |
Combustible de operación: | Gasolinas y Diésel |
Caudal de operación: | 23 L/min a 227 L/min |
Características del elemento primario de medición: | Marca Liquid Controls, número de serie 115862804, modelo M-5-1 P9559, alcance 23 L/min a 227 L/min, tipo desplazamiento positivo |