Detalle
| Datos públicos de la resolución | |
| No. de aprobación | CNM-AP-800-020/2022 |
| Nombre titular | Bennett Pump Company |
| Fecha de emisión | 5/24/2022 11:46:16 AM |
| Nombre del Fabricante | BENNETT PUMP COMPANY |
| Instrumento | Sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min |
| Marca | BENNETT |
| Modelo | 4136R2L |
| Familia | ATLANTIC 4000 |
| Modelos de la familia | 4111R1L, 4112R2L, 4122R1L , 4124R2L, 4133R1L, 4136R2L |
| Fracción arancelaria | 8413.11.01 |
| Páis de origen | Estados Unidos de América |
| NOM | NOM-005-SCFI-2017 " Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación " |
| Características especiales | |
| Versión del software: | 7040 |
| Combustible de operación: | Gasolina y/o Diésel |
| Caudal de operación: | 5 L/min a 50 L/min |
| Características del elemento primario de medición: | Marca Bennett, número de serie 7Z1121512, modelo SB-100, alcance 5 L/min a 100 L/min, desplazamiento positivo tipo pistón |