Detalle
| Datos públicos de la resolución | |
| No. de aprobación | CNM-AP-800-026/2022 |
| Nombre titular | Gilbarco Inc. |
| Fecha de emisión | 5/24/2022 12:01:21 PM |
| Nombre del Fabricante | Gilbarco Inc. |
| Instrumento | Sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min |
| Marca | Gilbarco |
| Modelo | NP4 |
| Familia | Encore 500S |
| Modelos de la familia | NP3, NP4 y NP5 |
| Fracción arancelaria | 8413.11.01 |
| Páis de origen | Estados Unidos de América |
| NOM | NOM-005-SCFI-2017 " Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación " |
| Características especiales | |
| Versión del software: | P04060 |
| Combustible de operación: | Gasolina y/o Diésel |
| Caudal de operación: | 22.5 L/min a 225 L/min |
| Características del elemento primario de medición: | Marca Liquid Control, número de serie 641213, modelo M-5-1 P9635, alcance de 19 L/min a 225 L/min, desplazamiento positivo tipo rotor |