Detalle
| Datos públicos de la resolución | |
| No. de aprobación | CNM-AP-800-023/2022 |
| Nombre titular | Gilbarco Inc. |
| Fecha de emisión | 5/24/2022 11:47:56 AM |
| Nombre del Fabricante | Gilbarco Inc. |
| Instrumento | Sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min |
| Marca | Gilbarco |
| Modelo | NA1 |
| Familia | Encore 500S |
| Modelos de la familia | NA0, NA1 y NA2 |
| Fracción arancelaria | 8413.11.01 |
| Páis de origen | Estados Unidos de América |
| NOM | NOM-005-SCFI-2017 " Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación " |
| Características especiales | |
| Versión del software: | P04060 |
| Combustible de operación: | Gasolina y/o Diésel |
| Caudal de operación: | 6 L/min a 45 L/min |
| Características del elemento primario de medición: | Marca Gilbarco, número de serie 000359629G, modelo T19976-G3, alcance de 4 L/min a 95 L/min, desplazamiento positivo tipo pistón |