Detalle
Datos públicos de la resolución | |
No. de aprobación | CNM-AP-800-054/2022 |
Nombre titular | Equipos y Sistemas para Medir y Tratar Agua S.A. de C.V. |
Fecha de emisión | 9/12/2022 12:15:35 PM |
Nombre del Fabricante | Equipos y Sistemas para Medir y Tratar Agua, S.A. de C.V. |
Instrumento | Medidores de flujo de agua potable fría |
Marca | EQUYSIS |
Modelo | WF-50 |
Familia | WF |
Modelos de la familia | WF-50, WF-65, WF-80, WF-100, WF-150, WF-200, WF-250, WF-300 |
Fracción arancelaria | 90282001 |
Páis de origen | China |
NOM | NOM-012-SCFI-1994 " Medición de flujo de agua en conductos cerrados de sistemas hidráulicos-Medidores para agua potable fría-Especificaciones " |
Características especiales | |
Información adicional relevante del instrumento para medir | Medidor tipo: Velocidad de Hélice Woltman Designación: N 15 Diámetro nominal (DN) 50 mm Clase Metrólogica: "B" Material de construcción: Hierro Fundido Tipo de dispositivo indicador: analógico digital combinado Equipado para lectura remota |