Detalle
Datos públicos de la resolución | |
No. de aprobación | CNM-AP-800-077/2022 |
Nombre titular | DATALOGIC TECNOLOGIAS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. |
Fecha de emisión | 12/13/2022 4:25:46 PM |
Nombre del Fabricante | DATALOGIC S.R.L |
Instrumento | Instrumento para pesar de funcionamiento no automático |
Marca | DATALOGIC |
Modelo | 9922 |
Familia | 9X00i |
Modelos de la familia | Modelos de la familia con el Indicador Electrónico de Peso Doble, marca DATALOGIC, modelo 8300RD: 9922 (Max = 6 kg / 15 kg, d = 2 g / 5 g); (Max = 15 kg, d = 5 g); 9921 (Max = 6 kg / 15 kg, d = 2 g / 5 g); (Max = 15 kg, d = 5 g); 9621 (Max = 6 kg / 15 kg, d = 2 g / 5 g); (Max = 15 kg, d = 5 g); 9622 (Max = 6 kg / 15 kg, d = 2 g / 5 g); (Max = 15 kg, d = 5 g). |
Fracción arancelaria | 84719099; 84716004; 84238103 |
Páis de origen | Estados Unidos de América |
NOM | NOM-010-SCFI-1994 " Instrumentos de medición - Instrumentos para pesar de funcionamiento no automático - Requisitos técnicos y metrológicos " |
Características especiales | |
Alcance Máximo [Máx] = | 6 kg / 15 kg |
Alcance Mínimo [Mín] = | 0.04 kg / 0.04 kg |
División de verificación [e] = | 0.002 kg / 0.005 kg |
División real de la escala [d] = | 0.002 kg / 0.005 kg |
Clase de exactitud: | Media III |
Información adicional relevante del instrumento para medir | Báscula Electrónica con Lector de Código de Barras. Consta de Adaptador de corriente ca/cc, marca PHIHONG, modelo PSAA18U-120; Indicador Electrónico de Peso Doble, marca DATALOGIC, modelo 8300RD |