Detalle
| Datos públicos de la resolución | |
| No. de aprobación | CNM-AP-800-012/2023 |
| Nombre titular | American-Mex. and Company, S.A. de C.V. |
| Fecha de emisión | 3/29/2023 11:34:50 AM |
| Nombre del Fabricante | AMERICAN-MEX. AND COMPANY, S.A. DE C.V. |
| Instrumento | Dinamómetro de chasis |
| Marca | AMERICAN-MEX. AND COMPANY, S.A. DE C.V. |
| Modelo | AME-2019-01 |
| Familia | No aplica |
| Modelos de la familia | No aplica |
| Fracción arancelaria | No aplica |
| Páis de origen | México |
| NOM | NOM-047-SEMARNAT-2014 " Que establece las características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos " |
| Características especiales | |
| Inercia total: | 914 kg, 2015 lb |
| Celda de carga: | Entre 1.334 kN y 2.224 kN; Entre 300 lb y 500 lb |
| Diámetro de los rodillos: | Mínimo 210 mm; Mínimo 8.3 pulgadas |
| Brazo de palanca: | Conforme a especificaciones del fabricante: Especificado 235 mm; Medido 235.6 mm |
| Velocidad lineal de los rodillos: | 100 km/h |
| Velocidad angular del rodillo o eje que envía la señal de velocidad: | 2500 rpm |