Detalle
Datos públicos de la resolución | |
No. de aprobación | CNM-AP-800-011/2023 |
Nombre titular | Petroassist México SA de CV |
Fecha de emisión | 3/29/2023 11:33:08 AM |
Nombre del Fabricante | PETROTEC INOVAÇÀO E INDUSTRIA, S.A. |
Instrumento | Sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min |
Marca | PETROTEC |
Modelo | P4000 M |
Familia | PROGRESS |
Modelos de la familia | P4000 M, P5000 HH, P2000 CON BRAZOS AEREOS, P2000 SIN BRAZOS AEREOS |
Fracción arancelaria | 84131101 |
Páis de origen | Portugal |
NOM | NOM-005-SCFI-2017 " Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación " |
Características especiales | |
Versión del software: | 2001 |
Combustible de operación: | Gasolina y Diésel |
Caudal de operación: | Gasolina: 4 L/min a 40 L/min, Diesel: 11 L/min a 110 L/min. Para los instrumentos de alto caudal se utiliza el SATELITE |
Características del elemento primario de medición: | Gasolina: marca PETROTEC, número de serie 31340I1905, modelo PTF 25-80, alcance de 2.5 L/min a 130 L/min, tipo de desplazamiento positivo. Diésel: marca PETROTEC, número de serie 3098I1905, modelo PTF 25-80, alcance de 2.5 L/min a 130 L/min, tipo de desplazamiento positivo. |