Detalle
Datos públicos de la resolución | |
No. de aprobación | CNM-AP-800-010/2023 |
Nombre titular | Petroassist México SA de CV |
Fecha de emisión | 3/29/2023 11:32:30 AM |
Nombre del Fabricante | PETROTEC INOVAÇÀO E INDUSTRIA, S.A. |
Instrumento | Sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min |
Marca | PETROTEC |
Modelo | P4000-II M |
Familia | PROGRESS |
Modelos de la familia | P4000-II M, P5000-II HH, P2000-II CON BRAZOS AEREOS, P2000-II SIN BRAZOS AEREOS |
Fracción arancelaria | 84131101 |
Páis de origen | Portugal |
NOM | NOM-005-SCFI-2017 " Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación " |
Características especiales | |
Versión del software: | 2001 |
Combustible de operación: | Gasolina y/o Diésel |
Caudal de operación: | Gasolina: 4 L/min a 40 L/min, Diesel: 11 L/min a 110 L/min. Para los instrumentos de alto caudal se utiliza el SATELITE |
Características del elemento primario de medición: | Marca PETROTEC, número de serie 8366I1804, modelo P-METER HW, alcance de 2.5 L/min a 130 L/min, tipo de desplazamiento positivo |