Detalle
| Datos públicos de la resolución | |
| No. de aprobación | CNM-AP-800-024/2023 |
| Nombre titular | Plásticos RACO S. de R.L. de C.V. |
| Fecha de emisión | 6/1/2023 5:29:22 PM |
| Nombre del Fabricante | HONEYWELL S.A. de C.V. |
| Instrumento | Medidores de flujo de agua potable fría |
| Marca | HONEYWELL |
| Modelo | SM700 N2,5 (DN 20 mm) |
| Familia | OSCILACIÓN FLUÍDICA |
| Modelos de la familia | SM700 N1,5 (DN 15 mm), SM700 N2,5 (DN 20 mm) y SM700 N3,5 (DN 25 mm) |
| Fracción arancelaria | FRACCION 1: 90282001; ANC2001C00015017 / FRACCION 2: 90282003; ANC2001C00015017-0001 |
| Páis de origen | Eslovaquia |
| NOM | NOM-012-SCFI-1994 " Medición de flujo de agua en conductos cerrados de sistemas hidráulicos-Medidores para agua potable fría-Especificaciones " |
| Características especiales | |
| Información adicional relevante del instrumento para medir | Medidor tipo velocidad, chorro único Designación N2,5 Material de construcción: cobre DN 20 mm Clase metrológica B Tipo de dispositivo indicador: electrónico digital Equipado para lectura remota |