Detalle
| Datos públicos de la resolución | |
| No. de aprobación | CNM-AP-800-029/2023 |
| Nombre titular | Wayne Fueling Systems LLC |
| Fecha de emisión | 6/19/2023 3:48:48 PM |
| Nombre del Fabricante | Wayne Fueling Systems LLC |
| Instrumento | Sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min |
| Marca | Wayne |
| Modelo | WL/FUEL/PR/LANE/3-6-3/E/NC |
| Familia | Helix 6000 |
| Modelos de la familia | WL/FUEL/PR/LANE/3-6-3/E/NC, WL/FUEL/PR/LANE/2-4-2/E/NC |
| Fracción arancelaria | 8413.11.01 |
| Páis de origen | Escocia |
| NOM | NOM-005-SCFI-2017 " Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación " |
| Características especiales | |
| Versión del software: | 84.00 |
| Combustible de operación: | Gasolina y Diésel |
| Caudal de operación: | 6 L/min a 60 L/min |
| Características del elemento primario de medición: | Marca Wayne, número de serie 018295, modelo DM2-2, alcance 6 L/min a 60 L/min, tipo de desplazamiento positivo. |