Detalle
| Datos públicos de la resolución | |
| No. de aprobación | CNM-AP-800-033/2023 |
| Nombre titular | Wayne Fueling Systems LLC |
| Fecha de emisión | 6/19/2023 4:51:51 PM |
| Nombre del Fabricante | Wayne Fueling Systems LLC |
| Instrumento | Sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min |
| Marca | Wayne |
| Modelo | 3/G7227D/1GJKMSUY1 |
| Familia | SELECT |
| Modelos de la familia | 3/G7227D/1GJKMSUY1; 3/G7221D/1; 3/G7227D/1R; 3/G7227D/1; 3/G7227D/1MR; 3/G7227D/1M; 3/G7228D/1LM; 3/G7007/LR; 3/G7008/L; |
| Fracción arancelaria | 8413.11.01 |
| Páis de origen | Estados Unidos de América |
| NOM | NOM-005-SCFI-2017 " Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación " |
| Características especiales | |
| Versión del software: | 84.00 |
| Combustible de operación: | Gasolinas y Diesel |
| Caudal de operación: | 23 L/min a 114 L/min |
| Características del elemento primario de medición: | Marca Wayne, número de serie A3124311, modelo DM2-2, alcance 1.1 L/min a 72 L/min, tipo de desplazamiento positivo. |