Detalle
Datos públicos de la resolución | |
No. de aprobación | CNM-AP-800-034/2023 |
Nombre titular | Wayne Fueling Systems LLC |
Fecha de emisión | 6/19/2023 4:55:10 PM |
Nombre del Fabricante | Wayne Fueling Systems LLC |
Instrumento | Sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min |
Marca | Wayne |
Modelo | H(W/LU)33-33RV |
Familia | HELIX HDR |
Modelos de la familia | H(W/LU)33-33RV; H(W/LU)33-330RV; H(W/LU)33-330R; H(W/LU)33-33R; H(N/LU)11-11GR; H(N/LU)22-22RV; H(N/LU)22-220RV; H(N/LU)22-22R; H(N/LU)22-220R; H(W/LU)22-22RV; H(W/LU)22-22R.* |
Fracción arancelaria | 8413.11.01 |
Páis de origen | Estados Unidos de América |
NOM | NOM-005-SCFI-2017 " Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación " |
Características especiales | |
Versión del software: | 84.00 |
Combustible de operación: | Gasolinas y Diésel |
Caudal de operación: | Medidor DM2: 1.1 L/min a 72 L/min, Medidor Xflo: 6 L/min a 60 L/min |
Características del elemento primario de medición: | Medidor DM2: Marca Wayne, número de serie A3145205, modelo DM2-2, alcance 1.1 L/min a 72 L/min, tipo de desplazamiento positivo. Medidor Xflo: Marca Wayne, número de serie 50024418, modelo Xflo, alcance 6 L/min a 60 L/min, tipo de desplazamiento positivo. |
* Este valor fue actualizado de su valor original mediante la siguiente fe de errata: DGST.800. 027.2023