Detalle
| Datos públicos de la resolución | |
| No. de aprobación | CNM-AP-800-045/2023 |
| Nombre titular | MAXILED DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. |
| Fecha de emisión | 8/1/2023 4:52:04 PM |
| Nombre del Fabricante | MAXILED DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. |
| Instrumento | Cintas métricas de acero y flexómetros |
| Marca | TECNOLED |
| Modelo | FX3A |
| Familia | Flexómetros FX |
| Modelos de la familia | FX3A, FX3A-W, FX3A-B, FX3A-G, FX3A-R, FX3A-O |
| Fracción arancelaria | 90178099; ANC2301C00007615 9017809901; ANC2301C00007615-01 |
| Páis de origen | China |
| NOM | NOM-046-SCFI-1999 " Instrumentos de medición-Cintas métricas de acero y flexómetros " |
| Características especiales | |
| Alcance Máximo [Máx] = | 3 m |
| División mínima = | 1 mm |
| Tipo: | Flexómetro tipo 1 A |
| Información adicional relevante del instrumento para medir | Flexómetro tipo 1A de 3 m (alcance Máximo). |