Detalle
| Datos públicos de la resolución | |
| No. de aprobación | CNM-AP-800-056/2023 |
| Nombre titular | TECNOLOGIAS DE CONDUCCION Y CONTROL TCL MEXICO S.A. DE C.V. |
| Fecha de emisión | 11/1/2023 12:02:21 PM |
| Nombre del Fabricante | Goldcard Smart Group Co. Ltd. |
| Instrumento | Medidores de desplazamiento positivo tipo diafragma marca Goldcard modelo JK/G1.6 para gas natural o L.P. con intervalo de medida máxima de 2.5 m3/h |
| Marca | Goldcard |
| Modelo | JK/G1.6 |
| Familia | JK/GXX |
| Modelos de la familia | JK/G1.6/G2.5 |
| Fracción arancelaria | 90281001 |
| Páis de origen | China |
| NOM | NOM-014-SCFI-1997 " Medidores de desplazamiento positivo tipo diafragma para gas natural o L.P. con capacidad máxima de 16 m3/h con caída de presión máxima de 200 Pa (20,40 mm de columna de agua) " |
| Características especiales | |
| Información adicional relevante del instrumento para medir | Medidor de Volumen de Gas Marca: Goldcard Tipo: Desplazamiento Positivo. Subtipo: Diafragma. Clase de Exactitud: 1.5 Caudal Máximo: 2.5 m3/h. Caudal Mínimo: 0.016 m3/h Presión Máxima: 50 kPa. Presión Mínima: 1.5 kPa 1 imp = 0.1 m3 V_cíclico = 0.9 dm3 |