Detalle
Datos públicos de la resolución | |
No. de aprobación | CNM-AP-800-029/2024 |
Nombre titular | Ganzcorp Investments Inc. dba Mustang Dynamometer |
Fecha de emisión | 5/24/2024 5:59:22 PM |
Nombre del Fabricante | Ganzcorp Investments Inc. dba Mustang Dynamometer |
Instrumento | Dinamómetro de chasis |
Marca | Mustang Dynamometer |
Modelo | MD-100-M-CDMX |
Familia | MD-100-M |
Modelos de la familia | MD-100-M-CDMX |
Fracción arancelaria | 90318099 |
Páis de origen | Estados Unidos de América |
NOM | NOM-047-SEMARNAT-2014 " Que establece las características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos " |
Características especiales | |
Inercia total: | 889 kg; 1961 lb |
Celda de carga: | Entre 1.334 kN y 2.224 kN; Entre 300 lb y 500 lb |
Diámetro de los rodillos: | Mínimo 210 mm; Mínimo 8.3 pulgadas |
Brazo de palanca: | Conforme a especificaciones del fabricante Especificado 257.2 mm; Medido 257.68 mm |
Velocidad lineal de los rodillos: | 100 km/h |
Velocidad angular del rodillo o eje que envía la señal de velocidad: | 2500 rpm |