Detalle
| Datos públicos de la resolución | |
| No. de aprobación | CNM-AP-800-032/2024 |
| Nombre titular | FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION S.A DE C.V |
| Fecha de emisión | 6/3/2024 2:48:28 PM |
| Nombre del Fabricante | FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION, S.A. DE C.V. |
| Instrumento | Instrumentos para pesar de funcionamiento no automático |
| Marca | TORREY |
| Modelo | PLP-5/5-6000/12000 |
| Familia | BÁSCULA ELECTRÓNICA (TIPO PLATAFORMA) |
| Modelos de la familia | PLP-5/5-6000/12000 (Max = 6 000 kg, d = 1.0 kg); PLP-4/4-6000/12000 (Max = 6 000 kg, d = 1.0 kg); PLP-5/5-3000/6000 (Max = 3 000 kg, d = 0.5 kg); PLP-4/4-3000/6000 (Max = 3 000 kg, d = 0.5 kg). |
| Fracción arancelaria | No aplica |
| Páis de origen | México |
| NOM | NOM-010-SCFI-1994 " Instrumentos de medición - Instrumentos para pesar de funcionamiento no automático - Requisitos técnicos y metrológicos " |
| Características especiales | |
| Alcance Máximo [Máx] = | 6 000 kg |
| Alcance Mínimo [Mín] = | 20 kg |
| División de verificación [e] = | 1 kg |
| División real de la escala [d] = | 1 kg |
| Clase de exactitud: | Media III |
| Información adicional relevante del instrumento para medir | Báscula Electrónica. Consta de Indicador Electrónico de Peso marca Torrey, modelo EQM |