Detalle
| Datos públicos de la resolución | |
| No. de aprobación | CNM-AP-800-048/2024 |
| Nombre titular | Bennett Pump Company |
| Fecha de emisión | 8/2/2024 6:02:17 PM |
| Nombre del Fabricante | Bennett Pump Company |
| Instrumento | Sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min |
| Marca | Bennett |
| Modelo | 1124N2L |
| Familia | PACIFIC 1000 |
| Modelos de la familia | 1122N2L, 1112N2L, 1122N1L, 1124N1L, 1124N2L, 1136N2L, 1133N1L, 5122N2L, 5112N2L, 5122N1L, 5124N1L, 5124N2L, 5136N2L y 5133N1L |
| Fracción arancelaria | 84131101 |
| Páis de origen | Estados Unidos de América |
| NOM | NOM-005-SCFI-2017 " Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación " |
| Características especiales | |
| Versión del software: | 7050 |
| Combustible de operación: | Gasolina y/o Diésel |
| Caudal de operación: | Mínimo 5 L/min, máximo 50 L/min |
| Características del elemento primario de medición: | Marca Bennett, número de serie 8Y1100306, modelo SB-100, alcance 5 L/min a 100 L/min, tipo desplazamiento positivo |