Detalle
Datos públicos de la resolución | |
No. de aprobación | CNM-AP-800-066/2024 |
Nombre titular | DATALOGIC TECNOLOGIAS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. |
Fecha de emisión | 11/22/2024 11:01:44 AM |
Nombre del Fabricante | DATALOGIC, S.R.L. |
Instrumento | Instrumentos para pesar de funcionamiento no automático |
Marca | DATALOGIC |
Modelo | 9556 |
Familia | MAGELLAN 9550i |
Modelos de la familia | Modelos de la familia con Adaptador de ca/cc marca PHIHONG, modelo PSAA18U-120; Indicador Electrónico de Peso Doble, marca DATALOGIC, MODELO 8300RD:9556 (Max = 6 kg / 15 kg, d = 0.002 kg / 0.005 kg);9556-S (Max = 15 kg, d = 0.005 kg);9554 (Max = 6 kg / 15 kg, d = 0.002 kg / 0.005 kg);9554-S (Max = 15 kg, d = 0.005 kg). |
Fracción arancelaria | 84238103 |
Páis de origen | Vietnam |
NOM | NOM-010-SCFI-1994 " Instrumentos de medición - Instrumentos para pesar de funcionamiento no automático - Requisitos técnicos y metrológicos " |
Características especiales | |
Alcance Máximo [Máx] = | 6 kg / 15 kg |
Alcance Mínimo [Mín] = | 0.04 kg |
División de verificación [e] = | 0.002 kg / 0.005 kg |
División real de la escala [d] = | 0.002 kg / 0.005 kg |
Clase de exactitud: | Media III |
Información adicional relevante del instrumento para medir | Báscula Electrónica con Lector de Código de Barras. Consta de Adaptador de ca/cc marca PHIHONG, modelo PSAA18U-120; Indicador Electrónico de Peso Doble, marca DATALOGIC, MODELO 8300RD. |