Detalle
| Datos públicos de la resolución | |
| No. de aprobación | CNM-AP-800-002/2026 |
| Nombre titular | TENERGY, S.A. DE C.V. |
| Fecha de emisión | 1/13/2026 2:55:08 PM |
| Nombre del Fabricante | KAIFENG SHENGDA WATER METER CO., LTD. |
| Instrumento | Medidores para agua potable fría |
| Marca | TENERGY |
| Modelo | TEN-LRW-PVC15 |
| Familia | TEN-LRW |
| Modelos de la familia | TEN-LRW-PVC15, TEN-LRW-PVC20 y TEN-LRW-PVC25 |
| Fracción arancelaria | 90282003 |
| Páis de origen | China |
| NOM | NOM-012-SCFI-1994 " Medidores para agua potable fría " |
| Características especiales | |
| Información adicional relevante del instrumento para medir | Medidores de agua potable fría tipo chorro múltiple. Designación: N 1,5 Clase metrológica: Clase B Diámetro nominal (DN): 15 mm Tipo de dispositivo indicador: analógico y digital (combinado). |