Detalle
| Datos públicos de la resolución | |
| No. de aprobación | CNM-AP-800-035/2026 |
| Nombre titular | FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION, S.A. DE C.V. |
| Fecha de emisión | 5/28/2026 9:54:14 AM |
| Nombre del Fabricante | FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION S.A DE C.V. |
| Instrumento | Instrumentos para pesar de funcionamiento no automático |
| Marca | TORREY |
| Modelo | PCR-40 |
| Familia | BÁSCULA ELECTRÓNICA SERIES PCR |
| Modelos de la familia | Modelos de la familia sin accesorios: PCR-40 (Max = 4 kg / 8 kg / 40 kg, d = 0.002 kg / 0.005 kg / 0.01 kg );PCR-40T (Max = 4 kg / 8 kg / 40 kg, d = 0.002 kg / 0.005 kg / 0.01 kg );PCR40 (Max = 8 kg / 40 kg, d = 0.005 kg / 0.01 kg);PCR40T (Max = 8 kg / 40 kg, d = 0.005 kg / 0.01 kg);PCR-20 (Max = 2 kg / 4 kg / 20 kg, d = 0.001 kg / 0.002 kg / 0.005 kg);PCR-20T (Max = 2 kg / 4 kg / 20 kg, d = 0.001 kg / 0.002 kg / 0.005 kg);PCR20 (Max = 4 kg / 20 kg, d = 0.002 kg / 0.005 kg);PCR20T (Max = 4 kg / 20 kg, d = 0.002 kg / 0.005 kg). |
| Fracción arancelaria | |
| Páis de origen | México |
| NOM | NOM-010-SCFI-1994 " Instrumentos de medición - Instrumentos para pesar de funcionamiento no automático - Requisitos técnicos y metrológicos " |
| Características especiales | |
| Alcance Máximo [Máx] = | 4 kg / 8 kg / 40 kg |
| Alcance Mínimo [Mín] = | 0.04 kg |
| División de verificación [e] = | 0.002 kg / 0.005 kg / 0.01 kg |
| División real de la escala [d] = | 0.002 kg / 0.005 kg / 0.01 kg |
| Clase de exactitud: | Media III |
| Información adicional relevante del instrumento para medir | BÁSCULA ELECTRÓNICA (PESO-PRECIO). Sin accesorios. |