Detalle
| Datos públicos de la resolución | |
| No. de aprobación | CNM-AP-800-050/2026 |
| Nombre titular | INNOVACIONES E IMPORTACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
| Fecha de emisión | 8/7/2026 3:07:17 PM |
| Nombre del Fabricante | INNOVACIONES E IMPORTACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
| Instrumento | Dinamómetros de chasis |
| Marca | BullDyno |
| Modelo | ASM11BULL |
| Familia | No aplica |
| Modelos de la familia | No aplica |
| Fracción arancelaria | No aplica |
| Páis de origen | México |
| NOM | NOM-047-SEMARNAT-2014 " Que establece las características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos " |
| Características especiales | |
| Inercia total: | 911.4 kg; 2009.7 lb |
| Celda de carga: | Entre 1.334 kN y 2.224 kN; Entre 300 lb y 500 lb |
| Diámetro de los rodillos: | Mínimo 210 mm; Mínimo 8.3 pulgadas |
| Brazo de palanca: | Conforme a especificaciones del fabricante Especificación 305.208 mm Medido 305.2 mm |
| Velocidad lineal de los rodillos: | 100 km/h |
| Velocidad angular del rodillo o eje que envía la señal de velocidad: | 2500 rpm |